歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
氣動調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥D641W氣動風(fēng)量調(diào)節(jié)蝶閥/氣動調(diào)節(jié)型通風(fēng)蝶閥/氣動通風(fēng)蝶閥/氣動風(fēng)閥/氣動調(diào)節(jié)風(fēng)閥/煙塵氣管道氣動蝶閥/氣動不銹鋼通風(fēng)蝶閥/氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥/氣動煙塵氣管道通風(fēng)蝶閥/不銹鋼調(diào)節(jié)型氣動通風(fēng)蝶閥廣泛應(yīng)用于通風(fēng)除塵系統(tǒng),對含塵氣體、煤氣管道、通風(fēng)凈化裝置、煙氣管道等作為流量調(diào)節(jié)和截流用。氣動通風(fēng)蝶閥采用優(yōu)質(zhì)耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作穩(wěn)定可靠、操作方便、動作靈敏、泄漏率小、使用壽命長、安裝維修方便,特別適用于低壓差、大口徑、大流量場合,它與各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)組合配套使用,組合成不同性能的閥門。氣動通風(fēng)蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。或者配行程限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點(diǎn)信號指示閥門的開關(guān)。氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥主要適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器型號  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
采用GT/AT/AW氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結(jié)構(gòu)合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及附件以實(shí)現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。

主要零件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
密封圈  | 與閥體相同  | 
閥桿  | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
填料  | 氟塑料、柔性石墨  | 
主要性能規(guī)范:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.05  | 0.25  | 0.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.075  | 0.375  | 0.9  | 
密封試驗(yàn)  | ≤1.5%泄漏量  | |||
適用介質(zhì)  | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。  | |||
適用溫度  | -40~+800℃  | |||
安裝連接尺寸:
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)值)  | ||||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H1  | A  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | 
50  | 2  | 108  | 70  | 337  | 180  | 140  | 110  | 4-14  | 140  | 110  | 4-14  | 
65  | 2-1/2  | 112  | 80  | 357  | 180  | 160  | 130  | 4-14  | 160  | 130  | 4-14  | 
80  | 3  | 114  | 95  | 385  | 180  | 190  | 150  | 4-18  | 190  | 150  | 4-18  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 405  | 180  | 210  | 170  | 4-18  | 210  | 170  | 4-18  | 
125  | 5  | 140  | 120  | 483  | 245  | 240  | 200  | 8-18  | 240  | 200  | 8-18  | 
150  | 6  | 140  | 132  | 508  | 245  | 265  | 225  | 8-18  | 265  | 225  | 8-18  | 
200  | 8  | 152  | 160  | 566  | 245  | 320  | 280  | 8-18  | 320  | 280  | 8-18  | 
250  | 10  | 165  | 187  | 623  | 245  | 375  | 335  | 12-18  | 375  | 335  | 12-18  | 
300  | 12  | 178  | 220  | 750  | 355  | 440  | 395  | 12-22  | 440  | 395  | 12-22  | 
350  | 14  | 190  | 245  | 803  | 355  | 490  | 445  | 12-22  | 490  | 445  | 12-22  | 
400  | 16  | 216  | 270  | 852  | 355  | 540  | 495  | 16-22  | 540  | 495  | 16-22  | 
450  | 18  | 222  | 297  | 907  | 355  | 595  | 550  | 16-22  | 595  | 550  | 16-22  | 
500  | 20  | 229  | 322  | 960  | 355  | 645  | 600  | 20-22  | 645  | 600  | 20-22  | 
600  | 24  | 267  | 377  | 1080  | 550  | 755  | 705  | 20-26  | 755  | 705  | 20-26  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 1185  | 550  | 860  | 810  | 24-26  | 860  | 810  | 24-26  | 
800  | 32  | 318  | 487  | 1300  | 550  | 975  | 920  | 24-30  | 975  | 920  | 24-30  | 
900  | 36  | 330  | 537  | 1400  | 550  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1075  | 1020  | 24-30  | 
1000  | 40  | 410  | 587  | 1500  | 550  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1175  | 1120  | 28-30  | 
1200  | 48  | 470  | 702  | 1825  | 600  | 1375  | 1320  | 32-30  | 1405  | 1340  | 32-33  | 
產(chǎn)品選型:
1、閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
2、執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關(guān)式)
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




