歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
PPH球閥Q41F-10S塑料PPH法蘭球閥/均聚聚丙烯球閥/PPH塑料球閥/PPH一體式法蘭球閥/PPH承插球閥Q61F-10S塑料PPH雙由令球閥/耐酸堿耐腐蝕PPH塑料球閥/PPH耐酸堿球閥/Q41F-10S塑料球閥適用于帶腐蝕性介質(zhì)的輸送過程的截流,根據(jù)不同材質(zhì)溫度-14℃~100℃、-40℃~140℃。密封圈采用F4。耐腐性能優(yōu)異,延長(zhǎng)使用壽命。轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、使用方便。整體式球閥泄漏點(diǎn)少,強(qiáng)度高,連接式球閥裝拆方便。全部零件采用PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS注塑件組裝成型,耐腐蝕性能優(yōu)良。廣泛應(yīng)用于液體、氣體、油類等介質(zhì),包括純水、生飲水、污水、鹽水以及海水,酸堿和化學(xué)溶液等管路系統(tǒng)。

特點(diǎn):
塑料球閥耐腐蝕性能優(yōu)良適用于帶腐蝕性介質(zhì)的輸送過程的截流,耐腐性能優(yōu)異,延長(zhǎng)使用壽命。轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、使用方便。塑料整體式球閥泄漏點(diǎn)少,強(qiáng)度高,連接式球閥裝拆方便。塑料球閥分類:法蘭塑料球閥,絲扣塑料球閥,承插塑料球閥,雙由令塑料球閥。
塑料球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,它與其它閥類相比,具有以下一些優(yōu)點(diǎn):閥體重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀,本體重量輕容易安裝,耐腐蝕性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣,材質(zhì)衛(wèi)生無毒,耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡(jiǎn)單易行。

安裝與使用:
2、順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)手柄為關(guān)閉,反之為開啟;
3、只可作斷流、通流,不宜有流量調(diào)節(jié)。
4、含硬顆粒液體容易使球表面劃傷。
零件材質(zhì)表:
|              NO              |                          名稱              |                          材質(zhì)              |         
|              1              |                          閥體              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              2              |                          球              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP、ABS              |         
|              3              |                          密封圈              |                          PTER、F4              |         
|              4              |                          內(nèi)塞              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP              |         
|              5              |                          手柄              |                          ABS              |         
|              6              |                          壓緊螺母              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              7              |                          密封              |                          PTER、F4              |         
|              8              |                          閥桿              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP、ABS              |         
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形連接尺寸:
|              DN              |                          D1              |                          D              |                          L              |                          d              |                          n              |                          ¢              |                          公稱壓力              |         ||||||||||
|              HG              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |                          HG              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |                          HG              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |                          PVDF              |                          RPP              |         ||||
|              15              |                          95              |                          65              |                          70              |                          65              |                          60              |                          100              |                          14              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          14              |                          15              |                          14              |                          16              |                          1.2              |                          1              |         
|              20              |                          105              |                          75              |                          75              |                          75              |                          70              |                          120              |                          16              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          14              |                          15              |                          14              |                          16              |                          1.2              |                          1              |         
|              25              |                          115              |                          85              |                          90              |                          85              |                          80              |                          140              |                          16              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          14              |                          19              |                          14              |                          16              |                          1.2              |                          1              |         
|              32              |                          135              |                          100              |                          160              |                          16              |                          4              |                          18              |                          1.2              |                          1              |         |||||||||
|              40              |                          145              |                          110              |                          105              |                          110              |                          98              |                          165              |                          16              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          16              |                          1.2              |                          1              |         
|              50              |                          160              |                          125              |                          120              |                          125              |                          120              |                          180              |                          18              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          19              |                          1.2              |                          1              |         
|              65              |                          180              |                          145              |                          140              |                          145              |                          140              |                          220              |                          22              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          14              |                          1.2              |                          1              |         
|              80              |                          195              |                          160              |                          150              |                          160              |                          152              |                          250              |                          25              |                          4              |                          8              |                          8              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          14              |                          1.2              |                          1              |         
|              100              |                          215              |                          160              |                          175              |                          180              |                          190              |                          280              |                          25              |                          8              |                          8              |                          8              |                          8              |                          18              |                          19              |                          18              |                          19              |                          1.2              |                          1              |         
|              125              |                          245              |                          210              |                          210              |                          210              |                          216              |                          320              |                          30              |                          8              |                          8              |                          8              |                          8              |                          18              |                          23              |                          18              |                          22              |                          1              |                          0.8              |         
|              150              |                          280              |                          240              |                          240              |                          240              |                          240              |                          360              |                          30              |                          8              |                          8              |                          8              |                          8              |                          23              |                          23              |                          23              |                          22              |                          1              |                          0.8              |         
|              200              |                          335              |                          295              |                          295              |                          295              |                          298              |                          400              |                          35              |                          8              |                          12              |                          8              |                          8              |                          23              |                          23              |                          23              |                          22              |                          0.8              |                          0.8              |         
|              250              |                          395              |                          350              |                          355              |                          350              |                          362              |                          500              |                          38              |                          12              |                          12              |                          12              |                          12              |                          23              |                          23              |                          23              |                          22              |                          0.8              |                          0.6              |         
|              300              |                          455              |                          400              |                          400              |                          400              |                          432              |                          600              |                          40              |                          12              |                          16              |                          12              |                          12              |                          23              |                          25              |                          23              |                          25              |                          0.8              |                          0.5              |         
零件材質(zhì)表:
|              NO              |                          名稱              |                          材質(zhì)              |         
|              1              |                          閥體              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              2              |                          球              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              3              |                          壓緊              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              4              |                          接頭(螺口,承接)              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              5              |                          拼緊螺帽              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              6              |                          密封圈              |                          PTER、F4              |         
|              7              |                          手柄              |                          ABS              |         
|              8              |                          閥桿              |                          PPH、FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS              |         
|              9              |                          O型密封圈              |                          EPDM.FPM              |         
|              10              |                          O型密封圈              |                          EPDM.FPM              |         
|              11              |                          O型密封圈              |                          EPDM.FPM              |         
|              12              |                          密封圈              |                          EPDM.FPM              |         
外形結(jié)構(gòu)圖:


主要外形連接尺寸:
|              DN              |                          ZG              |                          D              |                          L              |                          L1              |                          工作壓力             (Mpa)  |                          重量=Kg/臺(tái)              |         ||
|              FRPP              |                          CPVC              |                          PVDF              |         ||||||
|              15              |                          1/2"              |                          20              |                          100              |                          15              |                          0.6              |                          0.15              |                          0.25              |                          0.25              |         
|              20              |                          3/4"              |                          25              |                          120              |                          17              |                          0.6              |                          0.2              |                          0.28              |                          0.35              |         
|              25              |                          1"              |                          33              |                          135              |                          20              |                          0.6              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.5              |         
|              32              |                          1 1/4"              |                          40              |                          150              |                          23              |                          0.6              |                          0.5              |                          0.65              |                          0.8              |         
|              40              |                          1 1/2"              |                          50              |                          170              |                          25              |                          0.6              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.15              |         
|              50              |                          2"              |                          63              |                          200              |                          28              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.65              |                          1.85              |         
|              65              |                          2 1/2"              |                          75              |                          215              |                          32              |                          0.5              |                          1.5              |                          2.2              |                          2.5              |         
|              80              |                          3"              |                          90              |                          265              |                          35              |                          0.4              |                          2.2              |                          3.7              |                          4.2              |         
|              100              |                          4"              |                          110              |                          360              |                          45              |                          0.4              |                          3.0              |                          6.1              |                          6.8              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




