歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-08-03
大口徑氣動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥D641X大口徑氣動(dòng)調(diào)節(jié)型軟密封法蘭蝶閥/氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥/氣動(dòng)法蘭式蝶閥/氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥/氣動(dòng)橡膠密封蝶閥D641X氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥是由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器和橡膠密封法蘭蝶閥組成。氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥適用于溫度≤1D641X氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥產(chǎn)品20℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
  發(fā)郵件給我們:maoxing@126.com
D641X氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥
產(chǎn)品簡介:
大口徑氣動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥D641X大口徑氣動(dòng)調(diào)節(jié)型軟密封法蘭蝶閥/氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥/氣動(dòng)法蘭式蝶閥/氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥/氣動(dòng)橡膠密封蝶閥D641X氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥是由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器和橡膠密封法蘭蝶閥組成。氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
主要特點(diǎn):
(2)操力矩小,操作方便,省力靈巧。
(4)密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T12238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結(jié)構(gòu)長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗(yàn)  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1000mm  | 
公稱壓力(MPa)  | PN1.0、1.6、2.5MPa  | 
閥體形式  | 直通鑄造閥體  | 
連接形式  | 法蘭式  | 
閥芯形式  | 蝶板式  | 
密封填料  | 柔性石墨、聚四氟乙烯  | 
基本誤差  | 帶定位器:小于全行程的±2%  | 
回差  | 帶定位器:小于全行程的±2%  | 
控制方式  | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制)  | 
氣動(dòng)執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器型號  | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。
零件材料:
零件名稱  | 主要材料  | 
閥體  | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
性能規(guī)范:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1000  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動(dòng)形式  | 氣動(dòng)傳動(dòng)  | |||
密封材料和適用溫度:
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐zui高溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐zui低溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形尺寸:
公稱通徑  | 長度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H1  | A  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | 
50  | 2  | 108  | 63  | 315  | 180  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 112  | 70  | 330  | 180  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 114  | 83  | 390  | 245  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 431  | 240  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 140  | 115  | 455  | 240  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 140  | 137  | 626  | 350  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 152  | 164  | 720  | 350  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 165  | 206  | 800  | 550  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 178  | 230  | 860  | 600  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 190  | 248  | 883  | 600  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 216  | 289  | 972  | 600  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 222  | 320  | 1043  | 750  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 229  | 343  | 1098  | 750  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-33  | 
600  | 24  | 267  | 413  | 1236  | 750  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-36  | 
700  | 28  | 430  | 478  | 1431  | 750  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 
800  | 32  | 470  | 525  | 1488  | 750  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 
900  | 36  | 510  | 620  | 1615  | 1250  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 40  | 550  | 725  | 1765  | 1500  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 48  | 630  | 780  | 1976  | 1500  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【大口徑氣動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥D641X大口徑氣動(dòng)調(diào)節(jié)型軟密封法蘭蝶閥/氣動(dòng)軟密封法蘭蝶閥D641X氣動(dòng)法蘭蝶閥/氣動(dòng)法蘭式蝶閥/氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥/氣動(dòng)橡膠密封蝶閥D641X氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




