歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-07-31
SBL籃式過濾器廣泛應(yīng)用于各種腐蝕性管路中,用于清除腐蝕性介質(zhì)中的雜質(zhì),保護(hù)泵、閥門及其它設(shè)備的正常使用,當(dāng)腐蝕性流體通過筒體進(jìn)入濾籃后,固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾籃內(nèi),而潔凈的介質(zhì)通過濾籃,由過濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時,只需將可拆卸的濾籃取出,處理后重新裝入即可。
  發(fā)郵件給我們:maoxing@126.com
SBL籃式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成,其殼體內(nèi)腔和濾網(wǎng)全部采用鋼襯氟塑料,本產(chǎn)品幾乎在所有強(qiáng)酸,強(qiáng)堿,鹽,強(qiáng)氧化劑和有機(jī)溶劑等介質(zhì)中均能使用,籃式過濾器是工業(yè)生產(chǎn)中有腐蝕性介質(zhì)凈化*的管道附件,安裝在管道上能有效攔截流體中的固體顆粒雜質(zhì),使后端的儀表、閥門、機(jī)器設(shè)備等能正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定工藝要求,保障安全生產(chǎn)的作用。
SBL籃式過濾器工作原理:
襯氟籃式過濾器廣泛應(yīng)用于各種腐蝕性管路中,用于清除腐蝕性介質(zhì)中的雜質(zhì),保護(hù)泵、閥門及其它設(shè)備的正常使用,當(dāng)腐蝕性流體通過筒體進(jìn)入濾籃后,固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾籃內(nèi),而潔凈的介質(zhì)通過濾籃,由過濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時,只需將可拆卸的濾籃取出,處理后重新裝入即可。
主要零部件材料表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          材料名稱  |         ||||
|              1  |                          筒 體  |                          WCB  |                          304  |                          304L  |                          316  |                          316L  |         
|              2  |                          法 蘭  |                          WCB  |                          304  |                          304L  |                          316  |                          316L  |         
|              3  |                          法蘭蓋  |                          WCB  |                          304  |                          304L  |                          316  |                          316L  |         
|              4  |                          過濾籃  |                          PTFE/F4(聚四氟乙烯)、FEP/F46(聚全氟乙丙烯)  |         ||||
|              5  |                          螺 栓  |                          35  |                          304  |                          304L  |                          316  |                          316L  |         
|              6  |                          螺 母  |                          45  |                          304  |                          304L  |                          316  |                          316L  |         
|              7  |                          襯里層  |                          FEP/F46(聚全氟乙丙烯)、PCTFE/F3(聚三氟氯乙烯)、PTFE/F4(聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)  |         ||||
|              8  |                          墊 片  |                          PTFE/F4(聚四氟乙烯)  |         ||||
主要性能參數(shù)表:
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          2.0  |         
|              殼體試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |                          3.0  |         
|              高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |                          2.2  |         
|              低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         
|              過濾精度  |                          10-100目  |         ||||
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 9112-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009等  |         ||||
主要外型尺寸表:
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          公稱通徑DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||
|              L  |                          ΦD  |                          H  |                          H1  |         ||
|              0.6-2.5  |                          15  |                          260  |                          108  |                          330  |                          200  |         
|              20  |                          260  |                          108  |                          330  |                          200  |         |
|              25  |                          260  |                          108  |                          330  |                          200  |         |
|              32  |                          260  |                          108  |                          330  |                          200  |         |
|              40  |                          260  |                          108  |                          330  |                          200  |         |
|              50  |                          260  |                          108  |                          330  |                          200  |         |
|              65  |                          340  |                          159  |                          430  |                          280  |         |
|              80  |                          340  |                          159  |                          430  |                          280  |         |
|              100  |                          400  |                          219  |                          490  |                          305  |         |
|              125  |                          500  |                          273  |                          635  |                          420  |         |
|              150  |                          500  |                          273  |                          635  |                          420  |         |
|              200  |                          560  |                          325  |                          785  |                          525  |         |
|              250  |                          660  |                          426  |                          895  |                          640  |         |
|              300  |                          700  |                          -  |                          -  |                          -  |         |
主要結(jié)構(gòu)圖:




