歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網站!
GQ641H氣動高溫法蘭球閥技術參數及性能
產品簡介:
氣動高溫球閥GQ641H氣動高溫法蘭球閥/氣動不銹鋼高溫球閥/氣動帶手動高溫球閥/氣動鑄鋼高溫球閥/氣動碳鋼高溫球閥/氣動防爆高溫球閥/氣動軟密封高溫球閥/氣動硬密封高溫球閥是采用金屬硬密封球閥及活塞式氣動執(zhí)行器組成。密封面采用金屬硬密封閥座,可適用于≤500°以內的介質??梢耘溟y門定位器輸入控制信號4-20mADC或1-5VDC氣源即可控制運轉。亦可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4~0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。具有整體結構緊湊、體積精小、運行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性強等優(yōu)點。特別適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。廣泛應用于石油、化工、教學設備、輕工、高壓設備、制藥、造紙等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中,作遠距離集中控制或就地控制。
主要技術參數及性能:
|              公稱通徑DN(mm)  |                          15~200  |                          執(zhí)行器型號  |                          GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  |         
|              公稱壓力(MPa)  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa  |                          供氣壓力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              閥體形式  |                          兩段式鑄造球閥  |                          氣源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              連接形式  |                          法蘭式、焊接式  |                          環(huán)境溫度  |                          -30~+70℃  |         
|              閥芯形式  |                          "O"型球形閥芯  |                          作用形式  |                          單作用執(zhí)行機構、雙作用執(zhí)行機構  |         
|              密封填料  |                          柔性石墨、金屬纏繞墊片  |                          可配附件  |                          定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等  |         
|              流量特性  |                          近似快開型  |                          采用新型氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結構合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。  |         |
|              動作范圍  |                          0~90°  |         ||
|              泄露量Q  |                          按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%  |         ||
|              適用溫度  |                          PPL≤300℃、硬密封≤450℃  |         ||
|              基本誤差  |                          帶定位器:小于全行程的±2%  |         ||
|              死區(qū)  |                          帶定位器:小于全行程的2%  |         ||
|              可調范圍  |                          250:1  |         ||
|              配置執(zhí)行機構  |                          GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  |         ||
|              控制方式  |                          開關兩位控制、4-20mA模擬量控制  |         ||
主要零件材料:
|              零件名稱  |                          材料名稱  |         |||
|              閥體  |                          WCB  |                          304(CF8)  |                          316(CF8M)  |                          316L(CF3M)  |         
|              球體  |                          2Cr13+氮化處理  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              密封圈  |                          增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、不銹鋼密封圈  |         |||
|              適用介質  |                          水、氣體、蒸汽、油品等  |                          硝酸等腐蝕性介質  |                          醋酸等腐蝕介質  |                          尿素等腐蝕性介質  |         
主要性能規(guī)范:
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN15-300  |         |||||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |                          9.60  |         
|              密封試驗  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |                          4.4  |                          7.04  |         |
|              低壓氣密試驗  |                          0.5~0.7  |         |||||
|              適用介質  |                          水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)  |         |||||
安裝連接尺寸:
|              公稱通徑DN(mm)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸  |         ||||||||||
|              PN1.6MPa  |                          PN2.5MPa  |         |||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          L1  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |         |
|              15  |                          130  |                          235  |                          /  |                          140  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |         
|              20  |                          140  |                          242  |                          /  |                          140  |                          105  |                          75  |                          45  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          56  |                          4-14  |         
|              25  |                          150  |                          245  |                          /  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |         
|              32  |                          165  |                          267  |                          /  |                          164  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |         
|              40  |                          180  |                          267  |                          /  |                          164  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |         
|              50  |                          200  |                          310  |                          102  |                          190  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          220  |                          340  |                          114  |                          210  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          8-18  |         
|              80  |                          250  |                          373  |                          127  |                          247  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          280  |                          430  |                          152  |                          276  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          156  |                          8-22  |         
|              125  |                          320  |                          520  |                          184  |                          348  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          184  |                          8-26  |         
|              150  |                          360  |                          560  |                          219  |                          378  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          211  |                          8-26  |         
|              200  |                          400  |                          710  |                          273  |                          524  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          274  |                          12-26  |         
|              250  |                          630  |                          /  |                          360  |                          /  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          330  |                          12-30  |         
|              300  |                          750  |                          /  |                          395  |                          /  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          389  |                          16-30  |         
產品選型:
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執(zhí)行器參數:執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關式)
河南茂興閥門主要生產銷售【氣動高溫球閥GQ641H氣動高溫法蘭球閥/氣動不銹鋼高溫球閥/氣動帶手動高溫球閥/氣動鑄鋼高溫球閥/氣動碳鋼高溫球閥/氣動防爆高溫球閥/氣動軟密封高溫球閥/氣動硬密封高溫球閥】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!我們一直秉持“ 合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供可靠的產品和完善的售后服務。本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




