歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
PZ73H手動(dòng)刀型閘閥PZ73X手動(dòng)插板閥PZ73F手動(dòng)刀閘閥/手輪刀形閘閥PZ73Y手動(dòng)耐磨刀閘閥PZ73W手動(dòng)不銹鋼刀型閘閥/插板閥/閘板閥/刀型閘板閥/刀型插板閥采用刀形閘板,具有良好的剪切作用,zui適宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。具有多種閥座可供選擇,并且可依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制需求,配備電動(dòng)或氣動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)閥門的自動(dòng)化操作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
產(chǎn)品性能:
作用:主要用于排空、卸放管路中的介質(zhì)。
適用介質(zhì):粉塵、污水紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等。
應(yīng)用:主要用于礦山電廠的選煤、排矸、排渣,亦可用于污水處理。
特點(diǎn):本閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)備注:
(1)刀型閘閥價(jià)格由口徑、材質(zhì)、壓力的不同而異
(2)連接形式:對(duì)夾(梅花形、凸耳式、單夾式)、法蘭等
(3)傳動(dòng)方式:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、電液動(dòng)等
(4)口徑從DN50-DN1200;壓力從1.0Mpa-2.5Mpa;溫度-29℃-650℃
(5)材質(zhì)有:碳鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵、灰鑄鐵及其他特殊鋼
性能規(guī)范:
|              公稱壓力(MPa)  |                          殼體試驗(yàn)(MPa)  |                          密封試驗(yàn)(MPa)  |                          工作溫度  |                          適用介質(zhì)  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≤100℃  |                          紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物  |         
零部件材質(zhì):
|              體、蓋  |                          閘板  |                          閥桿  |                          密封面  |         
|              不銹鋼、碳鋼  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金  |         
連接尺寸:(mm) PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          D0  |                          W(Kg)  |         
|              1.0  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          100  |                          285  |                          4-M16  |                          180  |                          8  |         
|              65  |                          46  |                          180  |                          145  |                          120  |                          298  |                          4-M16  |                          180  |                          10  |         |
|              80  |                          46  |                          195  |                          160  |                          135  |                          315  |                          4-M16  |                          220  |                          12  |         |
|              100  |                          52  |                          215  |                          180  |                          155  |                          365  |                          8-M16  |                          220  |                          14  |         |
|              125  |                          56  |                          245  |                          210  |                          185  |                          400  |                          8-M16  |                          230  |                          22  |         |
|              150  |                          56  |                          280  |                          240  |                          210  |                          475  |                          8-M20  |                          280  |                          29  |         |
|              200  |                          60  |                          335  |                          295  |                          265  |                          540  |                          8-M20  |                          360  |                          38  |         |
|              250  |                          68  |                          390  |                          350  |                          320  |                          630  |                          12-M20  |                          360  |                          66  |         |
|              300  |                          78  |                          440  |                          400  |                          368  |                          780  |                          12-M20  |                          400  |                          100  |         |
|              350  |                          78  |                          500  |                          460  |                          428  |                          885  |                          16-M20  |                          400  |                          119  |         |
|              400  |                          102  |                          565  |                          515  |                          482  |                          990  |                          16-M22  |                          400  |                          195  |         |
|              450  |                          114  |                          615  |                          565  |                          532  |                          1100  |                          20-M22  |                          530  |                          285  |         |
|              500  |                          127  |                          670  |                          620  |                          585  |                          1200  |                          20-M22  |                          530  |                          389  |         |
|              600  |                          154  |                          780  |                          725  |                          685  |                          1450  |                          20-M27  |                          600  |                          529  |         |
|              700  |                          165  |                          895  |                          840  |                          800  |                          1700  |                          24-M27  |                          600  |                          790  |         |
|              800  |                          190  |                          1010  |                          950  |                          898  |                          2000  |                          24-M30  |                          680  |                          850  |         |
|              900  |                          203  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          2300  |                          28-M30  |                          680  |                          900  |         |
|              1000  |                          216  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          2500  |                          28-M30  |                          700  |                          1050  |         |
|              1200  |                          254  |                          1450  |                          1380  |                          1325  |                          2800  |                          32-M36  |                          800  |                          1300  |         |
|              1.6  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          99  |                          285  |                          4-M16  |                          180  |                          8.5  |         
|              65  |                          46  |                          185  |                          145  |                          120  |                          295  |                          4-M16  |                          180  |                          10.7  |         |
|              80  |                          46  |                          200  |                          160  |                          135  |                          315  |                          8-M16  |                          220  |                          13  |         |
|              100  |                          52  |                          220  |                          180  |                          155  |                          365  |                          8-M16  |                          220  |                          15  |         |
|              125  |                          56  |                          250  |                          210  |                          185  |                          400  |                          8-M16  |                          230  |                          23.5  |         |
|              150  |                          56  |                          285  |                          240  |                          210  |                          475  |                          8-M20  |                          280  |                          31  |         |
|              200  |                          60  |                          340  |                          295  |                          265  |                          540  |                          12-M20  |                          360  |                          40.7  |         |
|              250  |                          68  |                          405  |                          355  |                          310  |                          630  |                          12-M22  |                          360  |                          70  |         |
|              300  |                          78  |                          460  |                          410  |                          375  |                          780  |                          12-M22  |                          400  |                          107  |         |
|              350  |                          78  |                          520  |                          470  |                          435  |                          885  |                          16-M22  |                          400  |                          129  |         |
|              400  |                          102  |                          580  |                          525  |                          485  |                          990  |                          16-M27  |                          400  |                          215  |         |
|              450  |                          114  |                          640  |                          585  |                          545  |                          1100  |                          20-M27  |                          530  |                          305  |         |
|              500  |                          127  |                          715  |                          650  |                          609  |                          1200  |                          20-M30  |                          530  |                          410  |         |
|              600  |                          154  |                          840  |                          770  |                          720  |                          1450  |                          20-M36  |                          600  |                          550  |         |
|              700  |                          165  |                          910  |                          840  |                          788  |                          1700  |                          24-M36  |                          600  |                          820  |         |
|              800  |                          190  |                          1025  |                          950  |                          898  |                          2000  |                          24-M36  |                          680  |                          950  |         |
|              900  |                          203  |                          1125  |                          1050  |                          998  |                          2300  |                          28-M36  |                          680  |                          1020  |         |
|              1000  |                          216  |                          1255  |                          1170  |                          1110  |                          2500  |                          28-M42  |                          700  |                          1120  |         |
|              1200  |                          254  |                          1485  |                          1390  |                          1325  |                          2800  |                          32-M48  |                          800  |                          1480  |         
手動(dòng)刀閘閥也叫刀形閘閥、刀閘閥,適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來(lái)切斷這些介質(zhì)。閥體實(shí)際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導(dǎo)向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達(dá)到較高的介質(zhì)密封性時(shí),可選用O形密封閥座實(shí)現(xiàn)雙向密封。按驅(qū)動(dòng)方式分為手動(dòng)刀閘閥、氣動(dòng)刀型閘閥、電動(dòng)刀型閘閥。刀型閘閥操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸,公稱尺寸DN50~DN1200,可在工作壓力0.6MPa~1.6MPa,使用溫度≤100℃情況下正常工作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物。不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




