歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
電動(dòng)襯PFA球閥Q941PFA-16C電動(dòng)襯氟球閥/電動(dòng)襯可溶性聚四氟乙烯球閥/電動(dòng)PFA襯里球閥/電動(dòng)襯PFA氟O形切斷閥/電動(dòng)內(nèi)襯PFA法蘭球閥/電動(dòng)襯PFA不銹鋼球閥/電動(dòng)襯氟PFA球閥/電動(dòng)耐酸堿球閥/電動(dòng)耐腐蝕球閥/電動(dòng)襯塑球閥/電動(dòng)襯F4球閥/電動(dòng)PFA全襯球閥/電動(dòng)PFA襯氟球閥的襯里是使用PFA對(duì)閥體內(nèi)部及球體及閥腔與介質(zhì)接觸面全面加厚內(nèi)襯,提高了其耐腐蝕性的作用。 PFA襯里球閥又稱氟塑料襯里耐腐閥門,PFA襯里球閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的可溶性聚四氟乙烯(PFA),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。廣泛用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥等工業(yè)部門,實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。

特點(diǎn):
1、優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能
2、穩(wěn)固牢靠的襯里
3、耐熱性能的追求
PFA 樹脂具有極其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,即使長(zhǎng)時(shí)間處于高達(dá) 260℃(實(shí)際工作溫度≤180℃)的高溫環(huán)境下也不會(huì)出現(xiàn)老化現(xiàn)象。
4、防止流體污染
5、耐熱沖擊及機(jī)械沖擊值優(yōu)異
6、簡(jiǎn)易的開閉操作
7、襯里成本降低
8、支持自動(dòng)化
可標(biāo)配安裝氣動(dòng)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

什么是PFA?
PFA塑料為少量全氟丙基全氟乙烯基醚與聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘結(jié)性增強(qiáng),溶體粘度下降,而性能與聚四氟乙烯相比無變化。此種樹脂可以直接采用普通熱塑性成型方法加工成制品。適于制作耐腐蝕件,減磨耐磨件、密封件、絕緣件和醫(yī)療器械零件,高溫電線、電纜絕緣層,防腐設(shè)備、密封材料、泵閥襯套,和化學(xué)容器。
襯里塑料防腐蝕性能介紹:
1、聚全氟乙丙烯FEP(F46)
特點(diǎn):F46樹脂力學(xué)、電性能和化學(xué)穩(wěn)定性基本上與聚四氟乙烯相似的,但突出的優(yōu)點(diǎn)是沖擊韌性高,即使帶缺口的試樣也沖不斷,有很好的耐候和輻射性,易于成型加工,除了使用溫度低于F4外,其他性能都保持了F4的優(yōu)良性能,因而使其成為代替聚四氟乙烯的材料。
2、聚四氟乙烯PTFE(F4)
特點(diǎn):F4樹脂由于分子化學(xué)鏈結(jié)構(gòu)的特殊性,使其具有很強(qiáng)的耐腐蝕性和較高的耐溫性,但聚四氟乙烯具有加工困難的不足,生產(chǎn)過程中,報(bào)廢率較高,因此加工成本要高于F46。
3、可溶性聚四氟乙烯(PFA)
特點(diǎn):PFA樹脂為了克服聚四氟乙烯加工成型困難的不足,而發(fā)展的一個(gè)新品種,*保持了F4的優(yōu)良性能。良好的機(jī)械、電絕緣性能,優(yōu)點(diǎn)是容易加工成型,使其成為代替聚四氟乙烯的材料。
4、增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)
特點(diǎn):是較輕的塑料之一,其屈服強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度和壓縮強(qiáng)度均優(yōu)于聚乙烯,有突出的剛性、耐熱性、易成型等特點(diǎn)。改性后沖擊性、流動(dòng)性都得到提高。
5、聚烯烴(PO)
PO具有較好的耐腐蝕和易加工性能,廣泛用于各類滾塑成型的防腐蝕設(shè)備,也用于模壓襯里閥門。

產(chǎn)品概述:
Q941PFA電動(dòng)襯氟PFA球閥是由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和O型襯氟襯PFA球閥組成。閥體內(nèi)腔及球芯均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的可溶性聚四氟乙烯或聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。電動(dòng)襯氟球閥主要用于對(duì)生產(chǎn)過程中酸堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC/380V電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)襯氟PFA球閥具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。

主要零件材料:
|              零件名稱              |                          材料              |         |||
|              閥體、閥蓋              |                          WCB+PFA              |                          304(CF8)+PFA              |                          316(CF8M)+PFA              |                          316L(CF3M)+PFA              |         
|              球體              |                          2Cr13+氮化處理+PFA              |                          304+PFA              |                          316+PFA              |                          316L+PFA              |         
|              閥桿              |                          2Cr13+PFA              |                          304+PFA              |                          316+PFA              |                          316L+PFA              |         
|              閥座密封圈              |                          PTFE、碳素纖維+PTFE              |         |||
|              密封填料              |                          V型聚四氟乙烯填料              |         |||
設(shè)計(jì)規(guī)范:
|              設(shè)計(jì)與制造              |                          GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357              |         
|              法蘭尺寸              |                          JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543              |         
|              結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度              |                          GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202              |         
|              檢驗(yàn)與試驗(yàn)              |                          JB/T 9092、API 598、GB/T13927              |         
技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑(mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         
|              公稱壓力(MPa)              |                          PN1.0、1.6MPa              |         |||||||||||||
|              泄漏量              |                          軟密封:零泄漏              |         |||||||||||||
|              閥體形式              |                          兩段式閥體(浮動(dòng)球體)              |                          兩段式閥體(固定球體)              |         ||||||||||||
|              閥芯形式              |                          "O"型球形閥芯              |         |||||||||||||
|              密封填料              |                          聚四氟乙烯(PTFE)              |         |||||||||||||
|              連接形式              |                          法蘭              |         |||||||||||||
|              可調(diào)范圍              |                          DN15-65              |                          DN80-300              |         ||||||||||||
|              250:1              |                          350:1              |         |||||||||||||
|              基本誤差              |                          ±1%              |         |||||||||||||
|              死區(qū)              |                          ≤1%              |         |||||||||||||
|              回差              |                          ≤1%              |         |||||||||||||
|              適用溫度              |                          密封面              |         |||||||||||||
|              PTFE≤180℃              |         ||||||||||||||
|              配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)              |                          可配角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)              |         |||||||||||||
|              控制方式              |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)              |         |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù):
|              執(zhí)行器類別              |                          精小型執(zhí)行器參數(shù)              |                          HQ系列執(zhí)行器參數(shù)              |         
|              電源電壓              |                          標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC              |         |
|              輸出力矩              |                          50N·M~2000N·M              |                          50N·M~3000N·M              |         
|              動(dòng)作范圍              |                          0~90° 0~360°              |                          0~90°、0°~270°可選              |         
|              控制方式              |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)              |         |
|              動(dòng)作時(shí)間              |                          15秒/30秒/60秒              |                          18S~112S              |         
|              保護(hù)裝置              |                          過熱保護(hù)              |                          內(nèi)置過熱保護(hù)、過載保護(hù)              |         
|              環(huán)境溫度              |                          -30°~60°              |                          -20℃~+70℃              |         
|              手動(dòng)操作              |                          同附帶手柄操作              |                          機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作              |         
|              機(jī)械限位              |                          電氣、機(jī)械二重限位              |                          2個(gè)外部調(diào)整螺栓              |         
|              防護(hù)等級(jí)              |                          IP65、IP67、可定制IP68              |                          IP65、IP67、可定制IP68              |         
|              防爆等級(jí)              |                          無防爆              |                          ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6              |         
|              位置測(cè)量              |                          可選裝開關(guān)或電位計(jì)              |                          電位計(jì)、比例控制單元              |         
|              驅(qū)動(dòng)電機(jī)              |                          8W/E              |                          鼠籠式異步電機(jī)              |         
|              進(jìn)線接口              |                          PE1/2〞進(jìn)線線鎖              |                          2個(gè) PF 3/4"              |         
|              殼體材料              |                          鋁合金              |                          鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂              |         
|              外涂層              |                          干粉,環(huán)氧聚酯,具有很好的防腐功能              |         |
|              采用*的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn)              |         ||
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形連接尺寸:
|              公稱通徑              |                          標(biāo)準(zhǔn)值              |                          參考值              |         ||||||||
|              DN(mm)              |                          NPS(inch)              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          f              |                          b              |                          n-Φd              |                          W              |                          H              |         
|              PN1.6(MPa)              |         ||||||||||
|              15              |                          1/2              |                          140/130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          2              |                          14              |                          4-Φ14              |                          231              |                          350              |         
|              20              |                          3/4              |                          140/130              |                          105              |                          75              |                          55              |                          2              |                          16              |                          4-Φ14              |                          231              |                          370              |         
|              25              |                          1              |                          150/1340              |                          115              |                          85              |                          65              |                          2              |                          16              |                          4-Φ14              |                          231              |                          375              |         
|              32              |                          11/4              |                          165              |                          135              |                          100              |                          78              |                          2              |                          18              |                          4-Φ18              |                          231              |                          385              |         
|              40              |                          11/2              |                          180/165              |                          145              |                          110              |                          85              |                          3              |                          18              |                          4-Φ18              |                          231              |                          390              |         
|              50              |                          2              |                          200/203              |                          160              |                          125              |                          100              |                          3              |                          20              |                          4-Φ18              |                          231              |                          435              |         
|              65              |                          21/2              |                          220/222              |                          180              |                          145              |                          120              |                          3              |                          20              |                          4-Φ18              |                          261              |                          460              |         
|              80              |                          3              |                          250/241              |                          195              |                          160              |                          135              |                          3              |                          22              |                          4-Φ18              |                          261              |                          465              |         
|              100              |                          4              |                          280/305              |                          215              |                          180              |                          155              |                          3              |                          24              |                          8-Φ18              |                          285              |                          612              |         
|              125              |                          5              |                          320/356              |                          245              |                          210              |                          185              |                          3              |                          26              |                          8-Φ18              |                          285              |                          625              |         
|              150              |                          6              |                          360/394              |                          280              |                          240              |                          210              |                          3              |                          28              |                          8-Φ23              |                          325              |                          700              |         
|              200              |                          8              |                          457              |                          335              |                          295              |                          265              |                          3              |                          30              |                          8-Φ23              |                          325              |                          740              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




