歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
PQ340H-16C渦輪側(cè)裝式偏心半球閥之性能特點與應(yīng)用分解
PQ340H-16C渦輪側(cè)裝式偏心半球閥PQ340F-25C偏心半球閥PQ340Y-40C-64C蝸輪耐磨偏心半球閥PQ340W不銹鋼偏心半球閥通過轉(zhuǎn)動蝸輪機構(gòu),帶動偏心半球轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)閥門的啟閉,該閥流阻小,密封可靠,性能穩(wěn)定,被廣泛應(yīng)用于各種流體控制系統(tǒng)。偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運動時在共同軌跡自動定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的。閥門的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護。本產(chǎn)品特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì)。

結(jié)構(gòu)特點:
2、利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運氣時,在共同軌跡自動定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好密封的目的,所以偏心半球閥密性能安全可靠;閥門啟閉時,球體與閥座*脫開,消除了密封副的磨損,克服了傳統(tǒng)球閥閥座與球體密封面始終磨損的問題。
3、非金屬彈性材料被嵌于金屬座中,閥座金屬密封面受到良好的保護。
4、半球切口的球體與閥座之間有剪切作用,特適用于含 維,微小固體顆粒,漿等介質(zhì)。
5、全開時流通能力大,壓力損失小,且介質(zhì)不會沉積在閥體中腔內(nèi)。
6、本產(chǎn)品具有精確的調(diào)節(jié)和可靠定位功能,流量特性為近似百分比,可調(diào)范圍大,最大調(diào)比為100;1。

工作原理:
PQ340F/H/Y側(cè)裝式偏心半球閥,其結(jié)構(gòu)采用偏心契緊原理通過傳動機構(gòu)達(dá)到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時閥芯不被沖刷,開啟進閥芯球面沿閥座漸進,有效地切除結(jié)垢障礙,實現(xiàn)可靠密封,它對兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效;該閥的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強度等各種類型,滿足不同場合需求;本產(chǎn)品密封嚴(yán)禁,輸送有害氣體可達(dá)零泄露;PQ340F/H/Y側(cè)裝式偏心半球閥密封副的閥芯留有補償量,當(dāng)閥座磨損(閥座硬度低于閥芯)后,關(guān)閉時再轉(zhuǎn)動少許,仍能可靠密封,延長使用壽命,此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了現(xiàn)行眾多閥門密封失效整臺報廢的弊端。
閥門開關(guān):
A、開啟過程
1、在關(guān)閉位置,球體受閥桿的機械施壓作用,緊壓在閥座上。
2、當(dāng)逆時針轉(zhuǎn)動手輪時,閥桿則反向運動,其底部角形平面使球體脫開閥座。
3、閥桿繼續(xù)提升,并與閥桿螺旋槽內(nèi)的導(dǎo)銷相互作用,使球體開始無摩擦地旋轉(zhuǎn)。
4、直至到全開位置,閥桿提升到極限位置,球體旋轉(zhuǎn)到全開位置。
B、關(guān)閉過程
1、關(guān)閉時,順時針旋轉(zhuǎn)手輪,閥桿開始下降并使球體離開閥座開始旋轉(zhuǎn)。
2、繼續(xù)旋轉(zhuǎn)手輪,閥桿受到嵌于其上螺旋槽內(nèi)的導(dǎo)銷的作用,使閥桿和球體同時旋轉(zhuǎn)90°。
3、快要關(guān)閉時,球體已在與閥座無接觸的情況下旋轉(zhuǎn)了90°。
4、手輪轉(zhuǎn)動的z后幾圈,閥桿底部的角形平面機械地楔向壓迫球體,使其緊密地壓在閥座上,達(dá)到*密封。

偏心半球閥在外觀結(jié)構(gòu)上分為兩種:
1、上裝式:主要針對沖蝕磨損非常嚴(yán)重的介質(zhì),上裝結(jié)構(gòu)在被損啟閉件的更換維修是非常方便,無須將整臺閥門從管道上拆下,大大的節(jié)省了維修時間和成本。
2、側(cè)裝式:側(cè)裝式結(jié)構(gòu)緊湊、閥門質(zhì)量輕,適用于對閥門安裝空間有要求的場合。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計制造:GB12237-89
法蘭連接:GB/T17241.6998、GB/T9115(鋼制)
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
壓力試驗:GB/T13927的規(guī)定
法蘭連接:GB/T17241.6998、GB/T9115(鋼制)
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
壓力試驗:GB/T13927的規(guī)定
性能參數(shù):
|              公稱壓力(Mpa)              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |         
|              公稱通經(jīng)(mm)              |                          40-600              |                          40-600              |                          40-600              |                          40-600              |                          40-600              |         
|              密封試驗壓力(Mpa)              |                          0.66              |                          1.1              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |         
|              殼體試驗壓力(Mpa)              |                          0.9              |                          1.5              |                          2.4              |                          3.75              |                          6.0              |         
|              適用溫度(℃)              |                          -29~300、-29~425、-29~540              |         ||||
|              適用介質(zhì)              |                          清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃?xì)狻⒂皖?/div>              |         ||||
|              驅(qū)動方式              |                          手動、電動、氣動              |         ||||
|              連接形式              |                          法蘭連接、對夾連接              |         ||||
|              安裝方式              |                          立式安裝、臥式安裝              |         ||||
材料明細(xì)圖:

材料明細(xì)表:
|              序號              |                          名稱及規(guī)格              |                          材料              |         
|              1              |                          底蓋              |                          25              |         
|              2              |                          內(nèi)六角螺栓              |                          35CrMo              |         
|              3              |                          墊片              |                          柔性石墨              |         
|              4              |                          閥體              |                          WCB              |         
|              5              |                          下閥桿              |                          2Cr13              |         
|              6              |                          球體              |                          WCB              |         
|              7              |                          滑動軸承              |                          銅基合金或不銹鋼              |         
|              8              |                          墊片              |                          柔性石墨              |         
|              9              |                          閥座+堆焊合金鋼              |                          25              |         
|              10              |                          閥座支承              |                          25              |         
|              11              |                          內(nèi)六角螺栓              |                          35CrMo              |         
|              12              |                          鍵              |                          40Cr              |         
|              13              |                          上閥桿              |                          2Cr13              |         
|              14              |                          滑動軸承              |                          銅基合金或不銹鋼              |         
|              15              |                          填料墊              |                          2Cr13              |         
|              16              |                          填料              |                          柔性石墨              |         
|              17              |                          填料壓蓋              |                          WCB              |         
|              18              |                          支架              |                          WCB              |         
|              19              |                          螺柱              |                          35CrMo              |         
|              20              |                          螺母              |                          45              |         
|              21              |                          螺柱              |                          35CrMo              |         
|              22              |                          螺母              |                          45              |         
|              23              |                          螺柱              |                          35CrMo              |         
|              24              |                          螺母              |                          45              |         
|              25              |                          鍵              |                          40Cr              |         
|              26              |                          手動操作器              |                          組合件              |         
主要零件材料:
|              閥體 閥蓋              |                          GB              |                          WCB              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          ZG15Cr1Mo1V              |         |||
|              ASTM              |                          WCB              |                          CF8              |                          CF8M              |                          WC9              |         ||||
|              球體              |                          GB              |                          ZG2Cr13              |                          ZG1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理              |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理              |                          ZG15Cr1Mo1V 表面特殊處理              |         |||
|              ASTM              |                          CA15              |                          CF8+HF              |                          CF8M+HF              |                          WC9+HF              |         ||||
|              閥桿              |                          GB              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          25Cr2Mo2V              |         |||
|              ASTM              |                          420              |                          304              |                          316              |                          F22a              |         ||||
|              閥座              |                          GB              |                          PTFE              |                          2Cr13              |                          PTFE              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          PTFE              |                          0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          D517              |         
|              ASTM              |                          PTFE              |                          420              |                          PTFE              |                          304              |                          PTFE              |                          316              |                          HF              |         |
|              填料              |                          GB              |                          PTFE              |                          柔性石墨              |                          PTFE              |                          柔性石墨              |                          PTFE              |                          柔性石墨              |                          柔性石墨              |         
|              ASTM              |                          PTFE              |                          柔性石墨              |                          PTFE              |                          柔性石墨              |                          PTFE              |                          柔性石墨              |                          柔性石墨              |         |
|              螺栓              |                          GB              |                          35              |                          0Cr18Ni9              |                          0Cr18Ni9              |                          15Cr1Mo1V              |         |||
|              ASTM              |                          A193 B7              |                          A320-B8              |                          A320-B8              |                          A193 B16              |         ||||
|              螺母              |                          GB              |                          45              |                          0Cr18Ni9              |                          0Cr18Ni9              |                          20CrMo              |         |||
|              ASTM              |                          A194 2H              |                          A194-8              |                          A194-8              |                          A194-4              |         ||||
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要連接尺寸1.0MPa:
|              公稱壓力 PN              |                          公稱通徑 DN              |                          尺寸[mm]              |         |||||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-Φd              |                          Ws              |                          Hs              |                          Hw              |                          Hd              |         ||
|              1.0Mpa              |                          50              |                          124              |                          160              |                          125              |                          100              |                          16              |                          4-Φ18              |                          230              |                          164              |                          260              |                          310              |         
|              65              |                          145              |                          180              |                          145              |                          120              |                          18              |                          4-Φ18              |                          250              |                          180              |                          275              |                          330              |         |
|              80              |                          165              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20              |                          4-Φ18              |                          300              |                          200              |                          300              |                          360              |         |
|              100              |                          194              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20              |                          8-Φ18              |                          320              |                          235              |                          335              |                          390              |         |
|              125              |                          210              |                          245              |                          210              |                          185              |                          22              |                          8-Φ18              |                          400              |                          260              |                          355              |                          405              |         |
|              150              |                          229              |                          280              |                          240              |                          210              |                          24              |                          8-Φ18              |                          500              |                          280              |                          375              |                          440              |         |
|              200              |                          243              |                          335              |                          295              |                          265              |                          24              |                          8-Φ23              |                          800              |                          320              |                          410              |                          470              |         |
|              250              |                          297              |                          390              |                          350              |                          320              |                          26              |                          12-Φ23              |                          1000              |                          355              |                          485              |                          550              |         |
|              300              |                          338              |                          440              |                          400              |                          368              |                          26              |                          12-Φ23              |                          1200              |                          400              |                          530              |                          595              |         |
|              350              |                          400              |                          500              |                          460              |                          428              |                          28              |                          16-Φ23              |                          580              |                          650              |         |||
|              400              |                          420              |                          565              |                          515              |                          482              |                          28              |                          16-Φ25              |                          650              |                          730              |         |||
|              450              |                          502              |                          615              |                          565              |                          532              |                          30              |                          20-Φ25              |                          710              |                          790              |         |||
|              500              |                          533              |                          670              |                          620              |                          585              |                          30              |                          20-Φ25              |                          760              |                          840              |         |||
|              600              |                          800              |                          780              |                          725              |                          685              |                          34              |                          20-Φ30              |                          870              |                          960              |         |||
|              700              |                          900              |                          895              |                          840              |                          800              |                          38              |                          24-Φ30              |                          910              |                          1080              |         |||
|              800              |                          1000              |                          1010              |                          950              |                          905              |                          42              |                          24-Φ34              |                          935              |                          1125              |         |||
主要連接尺寸1.6MPa:
|              公稱壓力 PN              |                          公稱通徑 DN              |                          尺寸[mm]              |         |||||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-Φd              |                          Ws              |                          Hs              |                          Hw              |                          Hd              |         ||
|              1.6Mpa              |                          50              |                          124              |                          165              |                          125              |                          100              |                          16              |                          4-Φ18              |                          230              |                          164              |                          260              |                          310              |         
|              65              |                          145              |                          185              |                          145              |                          120              |                          18              |                          4-Φ18              |                          250              |                          180              |                          275              |                          330              |         |
|              80              |                          165              |                          200              |                          160              |                          135              |                          20              |                          8-Φ18              |                          300              |                          200              |                          300              |                          360              |         |
|              100              |                          194              |                          220              |                          180              |                          155              |                          20              |                          8-Φ18              |                          320              |                          235              |                          335              |                          390              |         |
|              125              |                          210              |                          250              |                          210              |                          185              |                          22              |                          8-Φ18              |                          400              |                          260              |                          355              |                          405              |         |
|              150              |                          229              |                          285              |                          240              |                          210              |                          24              |                          8-Φ23              |                          500              |                          280              |                          375              |                          440              |         |
|              200              |                          243              |                          340              |                          295              |                          265              |                          26              |                          12-Φ23              |                          800              |                          320              |                          410              |                          470              |         |
|              250              |                          297              |                          405              |                          355              |                          320              |                          30              |                          12-Φ25              |                          1000              |                          355              |                          485              |                          550              |         |
|              300              |                          338              |                          460              |                          410              |                          375              |                          30              |                          12-Φ25              |                          1200              |                          400              |                          530              |                          595              |         |
|              350              |                          400              |                          520              |                          470              |                          435              |                          34              |                          16-Φ25              |                          580              |                          650              |         |||
|              400              |                          420              |                          580              |                          525              |                          485              |                          36              |                          16-Φ30              |                          650              |                          730              |         |||
|              450              |                          502              |                          640              |                          585              |                          545              |                          40              |                          20-Φ30              |                          710              |                          790              |         |||
|              500              |                          533              |                          715              |                          650              |                          608              |                          44              |                          20-Φ34              |                          760              |                          840              |         |||
|              600              |                          800              |                          840              |                          770              |                          718              |                          48              |                          20-Φ41              |                          870              |                          960              |         |||
|              700              |                          900              |                          910              |                          840              |                          788              |                          50              |                          24-Φ41              |                          910              |                          1080              |         |||
|              800              |                          1000              |                          1025              |                          950              |                          898              |                          52              |                          24-Φ41              |                          935              |                          1125              |         |||
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



