歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
鋼鐵廠電動(dòng)卸灰球閥Q947MF鋼鐵廠電動(dòng)耐磨卸灰球閥/MQ947AF電動(dòng)噴煤粉球閥/煉鋼廠電動(dòng)卸灰球閥/煉鐵廠電動(dòng)耐磨卸灰球閥/電動(dòng)下煤閥/電動(dòng)輸煤閥/高爐煤粉噴吹電動(dòng)球閥/不銹鋼電動(dòng)卸灰球閥又可稱為噴煤粉球閥,采用電力驅(qū)動(dòng)法蘭連接固定球設(shè)計(jì),是款于控制粉塵、粉末、石灰等介質(zhì)的產(chǎn)品,特別適用于高爐煤粉噴吹、空氣管路等系統(tǒng)。閥座帶磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置,能夠保證閥門的密封效果,優(yōu)質(zhì)材質(zhì)制造的密封圈,具有高溫、耐磨、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛的應(yīng)用在石油、化工、電力、煤礦、冶金等行業(yè)。
電動(dòng)卸灰球閥又叫下煤閥、輸煤閥、安全閥、充氮閥、充壓閥、補(bǔ)壓閥、流化閥、均壓閥,驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng),公稱壓力PN6-PN16,公稱通徑DN200~DN600,固定式,法蘭連接,碳鋼材質(zhì),密封材料PTFE+金屬硬密封,適用于高爐煤氣灰,水泥等小粒度的粉狀介質(zhì);適用溫度≤250℃。用于冶金、建材、電力等行業(yè)排灰、卸灰管道,采用進(jìn)口密封式結(jié)構(gòu)、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活、不積灰、密封性能可靠。
用途:
電動(dòng)卸灰球閥常用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)高爐煤粉噴吹、含塵含固體粉末管道系統(tǒng)、空氣管路及噴路等工況。
結(jié)構(gòu)原理:
電動(dòng)卸灰球閥采用單向密封和進(jìn)口縮孔式結(jié)構(gòu),特別適用于煤粉噴吹的氣固二項(xiàng)介質(zhì)中,不會(huì)積灰卡住。 密封圈、密封座、球體對(duì)零件采用專門材料和特殊工藝處理、耐磨損、壽命長(zhǎng)。密封圈裝有自動(dòng)磨損補(bǔ)償裝置,不會(huì)因使用段時(shí)間后的磨損產(chǎn)生泄漏。 采用雙閥桿固定式圓球,可長(zhǎng)期保持開(kāi)啟和關(guān)閉的位置精度。開(kāi)啟和關(guān)閉扭矩小,靈活輕便。 執(zhí)行機(jī)構(gòu)有手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)等,可遠(yuǎn)距離集中控制或計(jì)算機(jī)程制。 本閥安裝時(shí)介質(zhì)流向符合閥體睛箭頭的指向。該閥主要應(yīng)用于高爐煤粉噴吹系統(tǒng)的下煤閥、輸煤閥、安全閥、充氮閥、充壓閥、補(bǔ)壓閥、流化閥、均壓閥等。

特點(diǎn)
1、球面進(jìn)行硬化處理,提高球面的抗耐磨性。
2、采用單閥座設(shè)計(jì),在閥體中腔不形成獨(dú)立空間,排除了粉煤灰等介質(zhì)在中腔的累積與球面摩擦的可能。
3,密封自動(dòng)補(bǔ)償:金屬閥座尾端設(shè)有彈簧,當(dāng)密封面磨損時(shí),在彈簧作用下閥門繼續(xù)保持良好密封。
4.工作穩(wěn)定:球體設(shè)置上下軸套支撐,受壓后不會(huì)產(chǎn)生相對(duì)位移。
參數(shù)表:
|              公稱壓力  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |                          4.0MPa  |         
|              強(qiáng)度試驗(yàn)壓力  |                          2.4MPa  |                          3.75MPa  |                          6.4MPa  |         
|              密封試驗(yàn)壓力  |                          1.8MPa  |                          2.75MPa  |                          4.4MPa  |         
材質(zhì)表:
|              序號(hào)  |                          零件名稱  |                          材料  |         ||
|              Q947MF-C  |                          Q947MF-P  |                          Q947MF-R  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              2  |                          球板  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              3  |                          閥桿  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              4  |                          密封圈  |                          增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯  |         ||
|              5  |                          填料  |                          聚四氟乙烯、柔性石墨  |         ||
|              適用介質(zhì)  |                          石灰、煤粉末、煤灰  |                          硝酸類  |                          醋酸類  |         |
|              適用溫度  |                          -28℃~300℃  |         |||
規(guī)格尺寸:
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          公稱通徑DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||||||||||||
|              D  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          H  |                          H1  |                          b  |                          f  |                          n-do  |         ||
|              0.25-1.0  |                          200  |                          320  |                          280  |                          255  |                          424  |                          500  |                          225  |                          274  |                          216  |                          185  |                          780  |                          270  |                          22  |                          3  |                          8-18  |         
|              250  |                          375  |                          335  |                          300  |                          535  |                          600  |                          300  |                          476  |                          400  |                          381  |                          898  |                          330  |                          24  |                          3  |                          12-18  |         |
|              300  |                          440  |                          395  |                          362  |                          646  |                          700  |                          322  |                          476  |                          400  |                          381  |                          987  |                          374  |                          24  |                          3  |                          12-22  |         |
|              350  |                          480  |                          445  |                          412  |                          646  |                          800  |                          400  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1078  |                          414  |                          26  |                          3  |                          12-22  |         |
|              400  |                          540  |                          495  |                          462  |                          780  |                          900  |                          450  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1230  |                          431  |                          28  |                          3  |                          16-22  |         |
|              500  |                          640  |                          600  |                          568  |                          960  |                          1000  |                          500  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1470  |                          515  |                          30  |                          3  |                          20-22  |         |
|              600  |                          755  |                          705  |                          670  |                          1040  |                          1067  |                          550  |                          476  |                          400  |                          381  |                          1560  |                          595  |                          30  |                          3  |                          20-26  |         |
|              1.6  |                          200  |                          335  |                          295  |                          265  |                          424  |                          500  |                          225  |                          578  |                          458  |                          348  |                          710  |                          270  |                          30  |                          3  |                          12-22  |         
|              250  |                          405  |                          355  |                          320  |                          535  |                          600  |                          300  |                          578  |                          458  |                          348  |                          820  |                          330  |                          32  |                          3  |                          12-26  |         |
|              300  |                          460  |                          410  |                          375  |                          646  |                          700  |                          322  |                          578  |                          458  |                          348  |                          920  |                          374  |                          34  |                          5  |                          12-26  |         |
|              350  |                          520  |                          470  |                          435  |                          646  |                          800  |                          400  |                          578  |                          458  |                          348  |                          1020  |                          414  |                          38  |                          5  |                          16-26  |         |
|              400  |                          580  |                          525  |                          485  |                          780  |                          900  |                          450  |                          578  |                          458  |                          348  |                          1060  |                          431  |                          40  |                          5  |                          16-30  |         |
|              450  |                          640  |                          585  |                          548  |                          860  |                          900  |                          450  |                          578  |                          458  |                          348  |                          1140  |                          475  |                          40  |                          5  |                          20-30  |         |
|              500  |                          715  |                          650  |                          608  |                          960  |                          1000  |                          500  |                          668  |                          545  |                          448  |                          1220  |                          515  |                          46  |                          5  |                          20-33  |         |
|              600  |                          840  |                          770  |                          718  |                          1040  |                          1067  |                          550  |                          668  |                          545  |                          448  |                          1310  |                          595  |                          54  |                          5  |                          20-36  |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
 

