歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
襯氟隔膜閥G41F46襯氟法蘭隔膜閥/耐酸堿襯氟法蘭隔膜閥/耐腐蝕襯氟法蘭隔膜閥/襯氟不銹鋼隔膜閥/襯氟堰式隔膜閥/襯氟直通式隔膜閥是種特殊形式的具有截斷功能的閥,其啟閉件由鋼質閥瓣與軟質材料(橡膠和氟塑料復合)制成的隔膜組成,并將閥體內腔與閥蓋內腔隔開以達到截斷管內介質目的。
G41F46襯氟法蘭隔膜閥基本系列為全襯里G41F46、EG41F46型堰式和G45F46型直流式。復合隔膜閥將閥體下部內腔與閥蓋內腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內件與介質*隔離,省去填料密封結構,介質的內漏和外漏可同時避免。表面均勻包覆層FEP。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,*達到介質的零泄漏。

產品特點:
1、襯氟法蘭隔膜閥與其它閥門大的區(qū)別在于:采用無填料函的構造;可使流道內的腐蝕性介質與所有驅動部件處於*隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
2、由於隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
3、襯氟法蘭隔膜閥的閥體內腔為全氟F46內襯。因此具有*的耐腐蝕的特點。
4、由於密封件為富有彈性的四氟隔膜。因此還具有較好的密封性和小的關閉力。
5、本閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅動零件等組成。
6、閥門的啟閉是依靠旋轉手輪而達到的。本閥在閥蓋上端標有可窺見閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當順時針放置手輪時,手輪即下移,閥瓣隨之帶動隔膜下降使通路截斷;反之則閥門即開啟,色別隨之顯露。
基本型號:
|              手動  |                          G41F3  |                          直流式  |                          G45F3  |         
|              G41F46  |                          G45F46  |         ||
|              氣動  |                          G641F3  |                          電動  |                          G941F3  |         
|              G641F46  |                          G941F46  |         
技術規(guī)范:
|              設計標準  |                          GB12239  |         
|              結構長度  |                          JB1688/GB12221  |         
|              法蘭標準  |                          JB/T79-94  |         
|              GB9113.1-26  |         |
|              檢驗試驗  |                          GB/T13927  |         
|              驅動方式  |                          手動、電動、氣動、  |         
零件材料:
|              序號  |                          零件名稱  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹耐酸鑄鋼  |                          超低不銹鋼耐酸鑄鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          P  |                          R  |         ||
|              1  |                          閥體/閥蓋  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          閥瓣/閥桿  |                          35  |                          1cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          襯里/閥座  |                          PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)  |         |||||
|              4  |                          隔膜  |                          FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠)  |         |||||
|              5  |                          支架  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8  |         |||
|              6  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAI10Fe3  |                          ZCuAI10Fe3  |                          ZCuAI10Fe3  |         |||
|              7  |                          緊固螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              8  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         |||
|              9  |                          手輪  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         |||
外形結構圖:

連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          標準值  |                          參考值  |         ||||||||||
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-фd  |                          d0  |                          H  |                          H1  |                          WT(kg)  |         
|              PN0.6MPa / PN1.0MPa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          125  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-ф14  |                          100  |                          105  |                          110  |                          3.5  |         
|              20  |                          3/4  |                          135  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          100  |                          115  |                          125  |                          4  |         
|              25  |                          1  |                          145  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          120  |                          120  |                          135  |                          5.5  |         
|              32  |                          11/4  |                          160  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-ф18  |                          120  |                          125  |                          150  |                          8  |         
|              40  |                          11/2  |                          180  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-ф18  |                          140  |                          135  |                          175  |                          11  |         
|              50  |                          2  |                          210  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          140  |                          155  |                          195  |                          14  |         
|              65  |                          21/2  |                          250  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          200  |                          170  |                          200  |                          23  |         
|              80  |                          3  |                          300  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-ф18  |                          200  |                          200  |                          255  |                          29  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-ф18  |                          280  |                          270  |                          325  |                          46  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-ф18  |                          320  |                          335  |                          405  |                          70  |         
|              150  |                          6  |                          460  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-ф23  |                          320  |                          370  |                          450  |                          95  |         
|              200  |                          8  |                          570  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-ф23  |                          400  |                          480  |                          600  |                          170  |         
|              250  |                          10  |                          680  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-ф23  |                          500  |                          545  |                          620  |                          270  |         
|              300  |                          12  |                          790  |                          435  |                          395  |                          362  |                          4  |                          24  |                          12-ф23  |                          500  |                          585  |                          680  |                          320  |         
|              PN1.6MPa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-ф14  |                          120  |                          110  |                          115  |                          4  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          120  |                          120  |                          130  |                          5  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          140  |                          125  |                          140  |                          6  |         
|              32  |                          11/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-ф18  |                          140  |                          130  |                          155  |                          9  |         
|              40  |                          11/2  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-ф18  |                          160  |                          140  |                          180  |                          12  |         
|              50  |                          2  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          160  |                          160  |                          200  |                          15  |         
|              65  |                          21/2  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          200  |                          175  |                          205  |                          24  |         
|              80  |                          3  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-ф18  |                          200  |                          205  |                          260  |                          30  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-ф18  |                          280  |                          275  |                          330  |                          48  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-ф18  |                          320  |                          340  |                          410  |                          75  |         
|              150  |                          6  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-ф23  |                          320  |                          375  |                          460  |                          105  |         
|              200  |                          8  |                          600  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          12-ф23  |                          400  |                          485  |                          605  |                          182  |         
|              250  |                          10  |                          730  |                          405  |                          355  |                          320  |                          3  |                          32  |                          12-ф25  |                          500  |                          550  |                          625  |                          295  |         
|              300  |                          12  |                          850  |                          460  |                          410  |                          375  |                          4  |                          34  |                          12-ф25  |                          500  |                          590  |                          685  |                          345  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
 


