歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
電動襯氟對夾蝶閥D971F46電動襯氟蝶閥D971F4電動耐酸堿耐腐蝕蝶閥/DN40電動襯氟蝶閥/電動對夾襯氟蝶閥/電動耐酸堿蝶閥/電動耐腐蝕蝶閥/電動襯F46蝶閥/電動襯F4蝶閥/電動襯塑蝶閥采用對分兩片閥體組合,閥座與閥體內(nèi)襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質(zhì)接觸,適用在 -50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的各種工業(yè)管路上使用。

性能特點(diǎn):
電動襯氟塑料蝶閥廣泛用于防腐管道系統(tǒng)上。主要用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、qing氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、襯氟蝶閥采用精技術(shù)加工的襯氟蝶板,氟塑料與金屬基體無間隙緊密結(jié)合,有效排盡夾層氣泡,消除起層、開裂等工藝缺陷。
2、襯氟蝶閥閥座徑向密封設(shè)有360°彈性增力墊,施加徑向回復(fù)力,自動調(diào)節(jié)變形,可靠保證長期使用狀態(tài)下無介質(zhì)內(nèi)漏。
3、襯氟蝶閥蝶板上、下軸肩采用多級加載彈性密封,實(shí)現(xiàn)密封自動補(bǔ)償,使上下軸密封面構(gòu)成無間隙,保證介質(zhì)無外漏。

技術(shù)參數(shù)和性能:
|              電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          襯氟蝶閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN50~400mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              任選功能  |                          開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號、智能型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          鋼襯F46  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳素鋼、不銹鋼  |         
|              動作時間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          閥板材質(zhì)  |                          鋼襯F46,F(xiàn)4  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          F46、F2、PP  |         
|              手動操作  |                          附帶手柄操作  |                          結(jié)構(gòu)形式  |                          無銷型  |         
|              限 位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          溫度  |                          -50℃~150℃  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |                          適用介質(zhì)  |                          各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑  |         
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特點(diǎn)  |                          耐腐蝕、維修方便、流量大、流阻小  |         
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形尺寸:
|              公稱通徑              |                          結(jié)構(gòu)長度             (標(biāo)準(zhǔn)值)  |                          外形尺寸             (參考值)  |                          連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)              |         |||||||||
|              0.6MPa              |                          1.0MPa              |                          1.6MPa              |         ||||||||||
|              毫米              |                          英寸              |                          L              |                          H              |                          H1              |                          A              |                          A1              |                          D1              |                          n-φd              |                          D1              |                          n-φd              |                          D1              |                          n-φd              |         
|              50              |                          2              |                          43              |                          63              |                          438              |                          125              |                          80              |                          110              |                          4-14              |                          125              |                          4-18              |                          125              |                          4-18              |         
|              65              |                          21/2              |                          46              |                          70              |                          453              |                          125              |                          80              |                          130              |                          4-14              |                          145              |                          4-18              |                          145              |                          4-18              |         
|              80              |                          3              |                          46              |                          83              |                          478              |                          125              |                          80              |                          150              |                          4-18              |                          160              |                          8-18              |                          160              |                          8-18              |         
|              100              |                          4              |                          52              |                          105              |                          519              |                          125              |                          80              |                          170              |                          4-18              |                          180              |                          8-18              |                          180              |                          8-18              |         
|              125              |                          5              |                          56              |                          115              |                          713              |                          325              |                          190              |                          200              |                          8-18              |                          210              |                          8-18              |                          210              |                          8-18              |         
|              150              |                          6              |                          56              |                          137              |                          749              |                          325              |                          190              |                          225              |                          8-18              |                          240              |                          8-22              |                          240              |                          8-22              |         
|              200              |                          8              |                          60              |                          164              |                          843              |                          325              |                          190              |                          280              |                          8-18              |                          295              |                          8-22              |                          295              |                          12-22              |         
|              250              |                          10              |                          68              |                          206              |                          947              |                          363              |                          230              |                          335              |                          12-18              |                          350              |                          12-22              |                          355              |                          12-26              |         
|              300              |                          12              |                          78              |                          230              |                          1013              |                          363              |                          230              |                          395              |                          12-22              |                          400              |                          12-22              |                          410              |                          12-26              |         
|              350              |                          14              |                          78              |                          248              |                          1046              |                          363              |                          230              |                          445              |                          12-22              |                          460              |                          16-22              |                          470              |                          16-26              |         
|              400              |                          16              |                          102              |                          289              |                          1135              |                          363              |                          230              |                          495              |                          16-22              |                          515              |                          16-26              |                          525              |                          16-30              |         
選配參數(shù):
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型:溫度、壓力、種類、濃度
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1、請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、通電時禁止手動操作。
3、戶外使用時給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4、開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5、請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6、請確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7、禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



