歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
D971FP電動四氟不銹鋼板蝶閥/電動四氟蝶閥/電動四氟對夾蝶閥/電動四氟密封蝶閥具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合。四氟蝶閥閥座襯四氟和304不銹鋼的閥板,比標準的蝶閥要耐磨耐腐蝕,廣泛應用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。

技術參數(shù)和性能
|              電動執(zhí)行器技術參數(shù)  |                          D971F電動四氟對夾蝶閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN40~400mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              任選功能  |                          開關型、觸點型、開度信號、智能型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          碳鋼、不銹鋼  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼  |         
|              動作時間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          閥板材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          PTFE  |         
|              手動操作  |                          附帶手柄操作  |                          結構形式  |                          中線型、無銷型  |         
|              限   位  |                          電氣、機械二重限位  |                          溫度  |                          -50℃~150℃  |         
|              防護等級  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |                          適用介質(zhì)  |                          弱酸堿性介質(zhì),顆粒狀粉狀介質(zhì),污水等  |         
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特點  |                          耐腐蝕、維修方便、流量大、流阻小  |         
外形尺寸
|              公稱通徑DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              壓力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          
  |                          
  |         
|              40  |                          155  |                          349  |                          57  |                          104  |                          32  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              50  |                          155  |                          353  |                          62  |                          104  |                          43  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              65  |                          155  |                          362  |                          70  |                          104  |                          46  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              80  |                          208  |                          368  |                          89  |                          115  |                          46  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              100  |                          208  |                          392  |                          106  |                          115  |                          52  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              125  |                          208  |                          407  |                          120  |                          115  |                          56  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              150  |                          256  |                          446  |                          132  |                          127  |                          56  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              200  |                          256  |                          489  |                          164  |                          127  |                          60  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              250  |                          256  |                          514  |                          200  |                          127  |                          68  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              300  |                          288  |                          568  |                          238  |                          164  |                          78  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              350  |                          288  |                          629  |                          280  |                          164  |                          78  |                          150W  |                          1.2A  |         
|              400  |                          288  |                          662  |                          302  |                          164  |                          102  |                          150W  |                          1.2A  |         
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型:溫度、壓力、種類、濃度
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項:
1:請務必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外使用時給電動執(zhí)行器外加防護蓋子,防止老化。
4:開蓋后應擰緊密螺絲,防止進水或灰塵進入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
7:禁止超負荷使用電動執(zhí)行器。 
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【D971FP電動四氟不銹鋼板蝶閥/電動四氟蝶閥/電動四氟對夾蝶閥/電動四氟密封蝶閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們一直秉持“ 合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




