歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
防爆電動(dòng)硬密封法蘭蝶閥FBD941H防爆電動(dòng)硬密封蝶閥D9E41H防爆電動(dòng)法蘭蝶閥/防爆電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥/防爆電動(dòng)三偏心法蘭蝶閥/防爆電動(dòng)法蘭式蝶閥/防爆電動(dòng)法蘭硬密封蝶閥是由角行程的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥組成,為多層次金屬三偏心硬密封結(jié)構(gòu),采用個(gè)"U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸。電動(dòng)硬密封蝶閥解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性能理想的目的。接入220V電壓即可控制閥門的開關(guān),也可以接入控制模塊,輸入控制信號(hào)4-20mA或1-5V DC進(jìn)行控制。電動(dòng)硬密封蝶閥被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。電動(dòng)硬密封蝶閥是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的理想裝置。


特點(diǎn):
1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便。
2、本蝶閥采用不銹鋼"U"型密封圈,具有定的彈性無(wú)論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性。
3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算,"U"型密封圈與蝶板幾乎無(wú)磨擦,使用壽命長(zhǎng),并具有越關(guān)越緊的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。
5、本蝶閥結(jié)構(gòu)*,"開關(guān)"僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠。
6、可耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
零部件材料:
|              1  |                          底座  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              2  |                          下軸套  |                          銅合金、304、316  |         
|              3  |                          閥體  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              4  |                          密封圈  |                          NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316  |         
|              5  |                          壓板、蝶板  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              6  |                          固定銷  |                          25、35、45  |         
|              7、8  |                          上、下閥軸  |                          2Cr13、304、316、316L  |         
|              9  |                          上軸套  |                          銅合金、304、316  |         
|              10  |                          填料  |                          聚四氟乙烯/柔性石墨  |         
|              11、12  |                          填料壓蓋組件  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑DN(mm)  |                          50~1200  |         
|              允許壓差(MPa)  |                          ≤ 公稱壓力  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°  |         
|              泄露量  |                          按GB/T4213-92,為Kv值的10-4  |         
|              基本誤差  |                          ±2.5%  |         
|              回差  |                          ±2.5%  |         
|              死區(qū)  |                          1% (可調(diào))  |         
|              可調(diào)范圍  |                          50:1  |         
|              配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                          選配PSQ、HQ、361RS等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |         
|              控制方式  |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)  |         
執(zhí)行器參數(shù):
|              執(zhí)行器類別  |                          精小型執(zhí)行器參數(shù)  |                          防爆電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù)  |         
|              電源電壓  |                          標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  |         |
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          50N·M~3000N·M  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90° 0~360°  |                          0~90°、0°~270°可選  |         
|              控制方式  |                          開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)  |         |
|              動(dòng)作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          18S~112S  |         
|              保護(hù)裝置  |                          過(guò)熱保護(hù)  |                          內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          -20℃~+70℃  |         
|              手動(dòng)操作  |                          同附帶手柄操作  |                          機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作  |         
|              機(jī)械限位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          2個(gè)外部調(diào)整螺栓  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP65  |                          IP65、IP67、可定制IP68  |         
|              防爆等級(jí)  |                          無(wú)防爆  |                          ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  |         
|              位置測(cè)量  |                          可選裝開關(guān)或電位計(jì)  |                          電位計(jì)、比例控制單元  |         
|              驅(qū)動(dòng)電機(jī)  |                          8W/E  |                          鼠籠式異步電機(jī)  |         
|              進(jìn)線接口  |                          PE1/2〞進(jìn)線線鎖  |                          2個(gè) PF 3/4"  |         
|              殼體材料  |                          鋁合金  |                          鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂  |         
|              外涂層  |                          干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能  |         |
|              采用*的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn)  |         ||
性能規(guī)范:
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN50~1200  |         ||||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              試驗(yàn)壓力  |                          強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封試驗(yàn)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |         |
|              低壓氣密試驗(yàn)  |                          0.5~0.7  |         ||||
|              適用介質(zhì)  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  |         ||||
連接尺寸:
|              公稱通徑(DN)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸  |         |||||||||||
|              L  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         |||||||
|              D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |         |||||
|              50  |                          108  |                          43  |                          112  |                          530  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          46  |                          115  |                          530  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          8-18  |         
|              80  |                          114  |                          46  |                          120  |                          565  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          52  |                          138  |                          600  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-22  |         
|              125  |                          140  |                          56  |                          164  |                          640  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          8-26  |         
|              150  |                          140  |                          56  |                          175  |                          705  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          8-26  |         
|              200  |                          152  |                          60  |                          200  |                          775  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          12-26  |         
|              250  |                          165  |                          68  |                          243  |                          945  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          12-30  |         
|              300  |                          178  |                          78  |                          250  |                          1070  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          16-30  |         
|              350  |                          190  |                          78  |                          280  |                          1140  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          12-26  |                          555  |                          490  |                          16-33  |         
|              400  |                          216  |                          102  |                          305  |                          1210  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-26  |                          620  |                          550  |                          16-36  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。


