歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!

技術(shù)參數(shù)和性能
|              防爆電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q944/5F電動(dòng)防爆三通球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          80N·M~3000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6  |         
|              任選功能  |                          防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              電 機(jī)  |                          全封閉鼠籠式感應(yīng)電機(jī)  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -20℃~70℃  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         
|              手動(dòng)操作  |                          機(jī)械離合機(jī)構(gòu)  |                          溫   度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              自鎖裝置  |                          蝸輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖  |                          適用介質(zhì)  |                          水、石油、酸堿類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等  |         
|              防護(hù)等級  |                          Exd Ⅱ BT4 IP67  |         ||
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(調(diào)節(jié)型)  |                          特   點(diǎn)  |                          連線簡單、流向切換、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定  |         
外形尺寸
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          額定功率  |         
|              15  |                          150  |                          258  |                          277  |                          95  |                          65  |                          15W  |         
|              20  |                          160  |                          258  |                          282  |                          105  |                          75  |                          15W  |         
|              25  |                          180  |                          258  |                          295  |                          115  |                          86  |                          15W  |         
|              32  |                          200  |                          258  |                          302  |                          140  |                          100  |                          15W  |         
|              40  |                          220  |                          258  |                          310  |                          150  |                          110  |                          15W  |         
|              50  |                          240  |                          258  |                          319  |                          165  |                          125  |                          15W  |         
|              65  |                          260  |                          338  |                          381  |                          185  |                          145  |                          40W  |         
|              80  |                          280  |                          338  |                          391  |                          200  |                          160  |                          40W  |         
|              100  |                          320  |                          368  |                          452  |                          215/230  |                          180/190  |                          90W  |         
|              125  |                          380  |                          368  |                          500  |                          245/270  |                          210/220  |                          90W  |         
|              150  |                          440  |                          368  |                          519  |                          280/300  |                          240/250  |                          90W  |         
|              200  |                          550  |                          410  |                          595  |                          335/360  |                          295/310  |                          180W  |         
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:戶外使用時(shí)給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
3:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
4:請確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
5:禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



