歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)卡箍快裝球閥Q981F電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)球閥/電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)快裝球閥/電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)卡箍球閥/電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)快接球閥/電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)卡盤球閥皆經(jīng)過了精密的檢驗(yàn)流程和嚴(yán)格的品質(zhì)管理,流道經(jīng)過精密拋光和除菌處理。閥體采用不銹鋼精制而成,流道內(nèi)壁0.5um(240Grit)電子拋光,保持流體暢通無阻。密封面采用的全包PTFE沒有死角,保證衛(wèi)生且容易清洗。兩端為卡箍連接方便拆卸、清洗、維修。廣泛應(yīng)用于啤酒工程、食品工程、化學(xué)工程、制藥工程、生物工程和水處理工程等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、孔徑大小與管道致,不產(chǎn)生沉淀物。
2、流道內(nèi)壁240Grit拋光,保證流道暢通無阻。
3、采用全包的PTFE密封沒有死角,易清洗。


技術(shù)參數(shù)和性能
|              電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q981F電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          15~102mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.0MPa  |         
|              任選功能  |                          開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號(hào)、智能型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              動(dòng)作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          PTFE  |         
|              手動(dòng)操作  |                          附帶手柄操作  |                          溫   度  |                          PTFE≤150℃  |         
|              限   位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          結(jié)構(gòu)型式  |                          快裝式、焊接式、螺紋式  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |                          適用介質(zhì)  |                          酒類、生物工程、食品、制藥、飲料、乳品等  |         
|              輸入信號(hào)  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特   點(diǎn)  |                          安全衛(wèi)生,密封好、使用壽命長(zhǎng)  |         
外形尺寸
|              通徑Ø  |                          G  |                          L1  |                          L  |                          W  |                          H  |                          D  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              15  |                          25.4  |                          119  |                          80  |                          110  |                          115  |                          10  |                          15W  |                          0.12A  |         
|              19  |                          50.5  |                          119  |                          100  |                          110  |                          115  |                          16.1  |                          15W  |                          0.12A  |         
|              25  |                          50.5  |                          119  |                          105  |                          110  |                          147  |                          22.4  |                          15W  |                          0.12A  |         
|              32  |                          50.5  |                          119  |                          120  |                          110  |                          150  |                          28.8  |                          15W  |                          0.12A  |         
|              38  |                          50.5  |                          119  |                          136  |                          110  |                          152  |                          35.1  |                          15W  |                          0.12A  |         
|              45  |                          64  |                          155  |                          145  |                          132  |                          152  |                          42  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              51  |                          64  |                          155  |                          160  |                          132  |                          172  |                          47  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              57  |                          77.5  |                          155  |                          162  |                          132  |                          177  |                          52  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              63  |                          77.5  |                          155  |                          170  |                          132  |                          192  |                          58  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              76  |                          91  |                          208  |                          195  |                          165  |                          197  |                          71  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              89  |                          106  |                          208  |                          235  |                          165  |                          224  |                          83  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              102  |                          119  |                          256  |                          270  |                          211  |                          232  |                          97  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              133  |                          145  |                          256  |                          290  |                          211  |                          258  |                          125  |                          50W  |                          0.8A  |         
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時(shí)禁止手動(dòng)操作。
3:戶外使用時(shí)給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請(qǐng)不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時(shí)請(qǐng)說明。
6:請(qǐng)確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。


 