歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
HXF4不銹鋼帶呼出接管阻火呼吸閥HX4帶呼出接管呼吸閥HXF4帶接管呼吸閥HX4帶呼出接管不銹鋼呼吸閥/帶接管不銹鋼呼吸閥是在普通全天候呼吸閥基礎(chǔ)上為滿足特殊工況而改進(jìn)的新型呼吸閥,采用兩個(gè)呼吸閥疊加組合而成,并帶有接管方便安裝使用,適用于儲(chǔ)存閃點(diǎn)小于28℃的甲類(lèi)油品和閃點(diǎn)小于60℃的乙類(lèi)油品,如汽油、苯、煤油、輕柴、厚油等油品及性質(zhì)相同的化工產(chǎn)品儲(chǔ)罐。

呼吸閥代號(hào)說(shuō)明:
1、呼吸閥代號(hào)以HX表示,HXF為阻火呼吸閥代號(hào)。
2、呼吸閥類(lèi)型代號(hào)以吸入和呼出口有否接管來(lái)分類(lèi),共8種,見(jiàn)表1。
|              代號(hào)  |                          類(lèi)型  |                          代號(hào)  |                          類(lèi)型  |         
|              HX1  |                          呼吸閥  |                          HXF1  |                          阻火呼吸閥  |         
|              HX2  |                          帶雙接管呼吸閥  |                          HXF2  |                          帶雙接管阻火呼吸閥  |         
|              HX3  |                          帶呼入接管呼吸閥  |                          HXF3  |                          帶吸入接管阻呼吸閥  |         
|              HX4  |                          帶呼出接管 呼吸閥  |                          HXF4  |                          帶吸出接管阻呼吸閥  |         
|              HX5  |                          單呼閥  |                          HXF5  |                          阻火單呼閥  |         
|              HX6  |                          單吸閥  |                          HXF6  |                          阻火單吸閥  |         
|              HX7  |                          帶接管呼出閥  |                          HXF7  |                          帶接管阻火呼出閥  |         
|              HX8  |                          帶接管吸入閥  |                          HXF8  |                          帶接管阻火吸入閥  |         
操作壓力:
|              等級(jí)  |                          操 作 壓 力  Pa  |         
|              A  |                          正壓:355     負(fù)壓:295  |         
|              B  |                          正壓:980     負(fù)壓:295  |         
|              C  |                          正壓:1765     負(fù)壓:295  |         
主要外形連接尺寸:
|              DN  |                          L  |                          H  |         
|              50  |                          320  |                          350  |         
|              80  |                          450  |                          500  |         
|              100  |                          450  |                          500  |         
|              150  |                          620  |                          600  |         
|              200  |                          750  |                          700  |         
|              250  |                          850  |                          820  |         
|              300  |                          1100  |                          900  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



