歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
ZGB-1不銹鋼波紋石油儲罐阻火器ZGB-I波紋儲罐阻火器/波紋式阻火器/儲罐防爆波紋阻火器/波紋管儲罐阻火器適用于管道、閃點低于28℃的甲類、油品、氫氧液化類和閃點低于60℃的煤油、柴油、甲笨、原油等,可與呼吸閥配套使用,又可單獨使用,內(nèi)浮頂油罐通氣管上,加油站地下油罐通氣管上。

性能及特點:
①該阻火器結(jié)構(gòu)合理,重量輕,耐腐蝕,阻爆性能合格,連續(xù)13次以亞音速火焰試驗每次都能阻火。
②易檢修,安裝方便,檢查時不用拆卸呼吸閥。耐燒性能合格,耐燒試驗1小時無回火現(xiàn)象。
③阻火器芯子采用不銹鋼材料,耐腐蝕,易于清洗。殼體水壓試驗合格。
維修與保養(yǎng):
為了確保阻火器的性能達到安全使用目的,對阻火器應(yīng)定期性進行檢查,保養(yǎng)。
①阻火器每半年檢查次,檢查阻火層芯子是否堵塞,變形,腐蝕等。
②發(fā)現(xiàn)被堵塞的阻火層芯子應(yīng)清洗干凈,確保芯子上的每個孔眼暢通,對于變形和腐蝕的阻火層應(yīng)更換。
③重新安裝阻火層芯子時,應(yīng)保證結(jié)合面嚴密不得漏氣。

零部件材料:
|              閥體材料  |                          碳鋼WCB、不銹鋼304、316、  |         
|              阻火芯件材料  |                          不銹鋼防爆阻火波紋板  |         
|              密封件材料  |                          耐油石棉橡膠、四氟PTFE  |         
|              環(huán)境溫度℃  |                          ≤480  |         
|              公稱壓力(MPa)  |                          0.6~5.0  |         
|              防爆級別  |                          BS5501:ⅡA、ⅡB、ⅡC  |         
GB、JB國標法蘭連接外形尺寸:
|              規(guī)格  |                          安裝尺寸(mm)  |         ||||
|              D2  |                          D  |                          L  |                          H  |                          N-d  |         |
|              DN50  |                          Ø110  |                          Ø140  |                          220  |                          235  |                          4×14  |         
|              DN80  |                          Ø150  |                          Ø185  |                          280  |                          270  |                          4×18  |         
|              DN100  |                          Ø170  |                          Ø205  |                          325  |                          275  |                          4×18  |         
|              DN150  |                          Ø225  |                          Ø260  |                          425  |                          290  |                          8×18  |         
|              DN200  |                          Ø280  |                          Ø315  |                          495  |                          305  |                          8×18  |         
|              DN250  |                          Ø335  |                          Ø370  |                          595  |                          320  |                          12×18  |         
|              DN300  |                          Ø395  |                          Ø435  |                          655  |                          405  |                          12×23  |         
ANSI、API、ASME美標法蘭連接外形尺寸(可訂制JIS標準):
|              規(guī)格  |                          安裝尺寸(mm)  |         ||||
|              D2  |                          D  |                          L  |                          H  |                          N-d  |         |
|              2"  |                          Ø120.5  |                          Ø152  |                          220  |                          235  |                          4×19  |         
|              3"  |                          Ø152.5  |                          Ø190  |                          280  |                          270  |                          4×19  |         
|              4"  |                          Ø190.5  |                          Ø229  |                          325  |                          275  |                          8×19  |         
|              6"  |                          Ø241.5  |                          Ø279  |                          425  |                          290  |                          8×22  |         
|              8"  |                          Ø298.5  |                          Ø343  |                          495  |                          305  |                          8×22  |         
|              10"  |                          Ø362  |                          Ø406  |                          595  |                          320  |                          12×25  |         
|              12"  |                          Ø432  |                          Ø483  |                          655  |                          405  |                          12×25  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



 